移住地域をさがす
愛知県の移住情報
愛知県の基本情報
県庁所在地 | 名古屋市 |
---|---|
面積 | 5,172平方km |
人口 | 7,483,128人 |
世帯数 | 3,060,000世帯 |
アクセス
買い物
治安
保育園
愛知県の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.9% 20-39歳 24.1% 40-59歳 27.3% 60-79歳 23.5% 80歳- 6.2% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.71台 |
愛知県の気候情報
平均気温(年) | 15.8℃(全国で23番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 27.8℃(全国で14番目に高い) |
最低気温(年) | 4.5℃(全国で24番目に低い) |
平均湿度(年) | 65%(全国で44番目に高い) |
日照時間(年) | 2,168時間(全国で2番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,686mm(全国で25番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 32日(全国で8番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 114日(全国で24番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 12日(全国で24番目に雪日数が多い) |
愛知県の働く情報
平均所得 | 492.5万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.63倍 |
企業数 | 220,388社 |
事業所数 | 309,867箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 35,673,782万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 276億円 |
---|---|
麦 | 5億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 9億円 |
いも類 | 13億円 |
野菜 | 1,127億円 |
果実 | 207億円 |
工芸農作物 | 19億円 |
加工農作物 | 5億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 4,818,530m² |
---|---|
田 | 3,076,948m² |
畑 | 1,413,467m² |
樹園地 | 328,115m² |
- 林業
林産物販売金額 | 385万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 2,917万円 |
林野面積 | 218,471m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 2,713,600万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 488,650万円 |
海面漁業の就業者数 | 4,319名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 14,924,800人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 2,592,970人 |
客室稼働率 | 71.5% |