愛媛県の移住情報
愛媛県の基本情報
県庁所在地 | 松山市 |
---|---|
面積 | 5,676平方km |
人口 | 1,385,262人 |
世帯数 | 591,000世帯 |
アクセス
飲食店
治安
学校
保育園
医療(病院・クリニック)
愛媛県の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17% 20-39歳 19.3% 40-59歳 25.6% 60-79歳 28% 80歳- 10.1% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.74台 |
愛媛県の気候情報
平均気温(年) | 16.5℃(全国で13番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 27.8℃(全国で16番目に高い) |
最低気温(年) | 6℃(全国で38番目に低い) |
平均湿度(年) | 70%(全国で26番目に高い) |
日照時間(年) | 1,925時間(全国で23番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,584mm(全国で29番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 17日(全国で26番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 111日(全国で28番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 11日(全国で28番目に雪日数が多い) |
愛媛県の働く情報
平均所得 | 386.6万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.33倍 |
企業数 | 47,535社 |
事業所数 | 63,310箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 3,137,330万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 157億円 |
---|---|
麦 | 2億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 1億円 |
いも類 | 9億円 |
野菜 | 243億円 |
果実 | 555億円 |
工芸農作物 | 4億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 3,062,307m² |
---|---|
田 | 1,518,996m² |
畑 | 286,900m² |
樹園地 | 1,256,411m² |
- 林業
林産物販売金額 | 527万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 3,556万円 |
林野面積 | 400,297m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 7,877,900万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 6,158,100万円 |
海面漁業の就業者数 | 7,416名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 4,288,440人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 169,320人 |
客室稼働率 | 55.1% |