移住地域をさがす
群馬県の移住情報
群馬県の基本情報
県庁所在地 | 前橋市 |
---|---|
面積 | 6,362平方km |
人口 | 1,973,115人 |
世帯数 | 772,000世帯 |
総合
アクセス
治安
学校
医療(病院・クリニック)
群馬県の暮らし情報
男女比率 | 男性49:女性51 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.7% 20-39歳 20.9% 40-59歳 26.7% 60-79歳 26.5% 80歳- 8.3% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.92台 |
群馬県の気候情報
平均気温(年) | 14.6℃(全国で33番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 26.4℃(全国で35番目に高い) |
最低気温(年) | 3.5℃(全国で15番目に低い) |
平均湿度(年) | 63%(全国で47番目に高い) |
日照時間(年) | 2,129時間(全国で6番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,249mm(全国で42番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 46日(全国で2番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 99日(全国で39番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 8日(全国で37番目に雪日数が多い) |
群馬県の働く情報
平均所得 | 422.4万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.52倍 |
企業数 | 69,301社 |
事業所数 | 90,231箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 6,155,549万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 152億円 |
---|---|
麦 | 12億円 |
穀物 | 1億円 |
豆類 | 3億円 |
いも類 | 13億円 |
野菜 | 1,070億円 |
果実 | 95億円 |
工芸農作物 | 91億円 |
加工農作物 | 1億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 4,520,999m² |
---|---|
田 | 1,950,113m² |
畑 | 2,396,978m² |
樹園地 | 173,908m² |
- 林業
林産物販売金額 | 621万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 4,170万円 |
林野面積 | 408,064m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 8,539,010人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 285,570人 |
客室稼働率 | 51.3% |