広島県の移住情報
広島県の基本情報
県庁所在地 | 広島市 |
---|---|
面積 | 8,479平方km |
人口 | 2,843,990人 |
世帯数 | 1,209,000世帯 |
飲食店
学校
保育園
広島県の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.2% 20-39歳 21.6% 40-59歳 26% 60-79歳 25.9% 80歳- 8.3% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.67台 |
広島県の気候情報
平均気温(年) | 16.3℃(全国で16番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 28.2℃(全国で7番目に高い) |
最低気温(年) | 5.2℃(全国で27番目に低い) |
平均湿度(年) | 65%(全国で42番目に高い) |
日照時間(年) | 1,897時間(全国で25番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 2,124mm(全国で14番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 20日(全国で22番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 109日(全国で29番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 15日(全国で20番目に雪日数が多い) |
広島県の働く情報
平均所得 | 447.6万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.61倍 |
企業数 | 89,748社 |
事業所数 | 127,057箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 10,456,235万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 251億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 1億円 |
いも類 | 17億円 |
野菜 | 249億円 |
果実 | 166億円 |
工芸農作物 | 1億円 |
加工農作物 | 1億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 3,410,740m² |
---|---|
田 | 2,833,837m² |
畑 | 316,218m² |
樹園地 | 260,685m² |
- 林業
林産物販売金額 | 375万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 4,859万円 |
林野面積 | 616,854m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 2,545,350万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 1,706,700万円 |
海面漁業の就業者数 | 4,003名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 8,552,320人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 950,120人 |
客室稼働率 | 65.9% |