石川県の移住情報
石川県の基本情報
県庁所在地 | 金沢市 |
---|---|
面積 | 4,186平方km |
人口 | 1,154,008人 |
世帯数 | 452,000世帯 |
総合
買い物
飲食店
治安
学校
保育園
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
石川県の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.1% 20-39歳 21.2% 40-59歳 26.2% 60-79歳 26% 80歳- 8.5% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.8台 |
石川県の気候情報
平均気温(年) | 14.6℃(全国で34番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 27℃(全国で24番目に高い) |
最低気温(年) | 3.8℃(全国で17番目に低い) |
平均湿度(年) | 70%(全国で27番目に高い) |
日照時間(年) | 1,802時間(全国で36番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 2,391mm(全国で9番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 11日(全国で40番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 177日(全国で1番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 44日(全国で12番目に雪日数が多い) |
石川県の働く情報
平均所得 | 411.5万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.69倍 |
企業数 | 44,201社 |
事業所数 | 59,770箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 3,469,437万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 283億円 |
---|---|
麦 | 1億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 4億円 |
いも類 | 15億円 |
野菜 | 108億円 |
果実 | 30億円 |
工芸農作物 | 2億円 |
加工農作物 | 1億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 3,236,652m² |
---|---|
田 | 2,861,545m² |
畑 | 314,309m² |
樹園地 | 60,798m² |
- 林業
林産物販売金額 | 320万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 4,882万円 |
林野面積 | 278,695m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 2,052,600万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 42,400万円 |
海面漁業の就業者数 | 3,296名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 7,801,410人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 730,440人 |
客室稼働率 | 63.7% |