移住地域をさがす
岩手県の移住情報
岩手県の基本情報
県庁所在地 | 盛岡市 |
---|---|
面積 | 15,275平方km |
人口 | 1,279,594人 |
世帯数 | 489,000世帯 |
アクセス
学校
医療(病院・クリニック)
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
岩手県の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 16.5% 20-39歳 19.2% 40-59歳 26.1% 60-79歳 27.9% 80歳- 10.4% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.81台 |
岩手県の気候情報
平均気温(年) | 10.2℃(全国で46番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 23.4℃(全国で45番目に高い) |
最低気温(年) | -1.9℃(全国で2番目に低い) |
平均湿度(年) | 74%(全国で14番目に高い) |
日照時間(年) | 1,824時間(全国で33番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,318mm(全国で39番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 11日(全国で41番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 124日(全国で19番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 77日(全国で4番目に雪日数が多い) |
岩手県の働く情報
平均所得 | 343.2万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.29倍 |
企業数 | 40,583社 |
事業所数 | 58,415箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 2,855,776万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 511億円 |
---|---|
麦 | 2億円 |
穀物 | 4億円 |
豆類 | 9億円 |
いも類 | 4億円 |
野菜 | 295億円 |
果実 | 113億円 |
工芸農作物 | 47億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 12,186,279m² |
---|---|
田 | 8,024,830m² |
畑 | 3,863,061m² |
樹園地 | 298,388m² |
- 林業
林産物販売金額 | 441万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 4,253万円 |
林野面積 | 1,156,100m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 2,434,000万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 431,200万円 |
海面漁業の就業者数 | 6,289名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 5,770,150人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 193,040人 |
客室稼働率 | 52% |