移住地域をさがす
鹿児島県の移住情報
鹿児島県の基本情報
県庁所在地 | 鹿児島市 |
---|---|
面積 | 9,187平方km |
人口 | 1,648,177人 |
世帯数 | 722,000世帯 |
総合
アクセス
買い物
治安
保育園
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
鹿児島県の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.2% 20-39歳 19.3% 40-59歳 25.1% 60-79歳 26.8% 80歳- 10.6% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.83台 |
鹿児島県の気候情報
平均気温(年) | 18.6℃(全国で2番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 28.5℃(全国で3番目に高い) |
最低気温(年) | 8.5℃(全国で46番目に低い) |
平均湿度(年) | 75%(全国で6番目に高い) |
日照時間(年) | 1,946時間(全国で19番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 3,286mm(全国で1番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 24日(全国で13番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 132日(全国で12番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 5日(全国で44番目に雪日数が多い) |
鹿児島県の働く情報
平均所得 | 359.4万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.11倍 |
企業数 | 54,904社 |
事業所数 | 75,443箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 3,710,568万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 205億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 1億円 |
豆類 | 1億円 |
いも類 | 266億円 |
野菜 | 616億円 |
果実 | 94億円 |
工芸農作物 | 336億円 |
加工農作物 | 101億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 7,798,768m² |
---|---|
田 | 2,227,184m² |
畑 | 4,529,664m² |
樹園地 | 1,041,920m² |
- 林業
林産物販売金額 | 380万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 4,173万円 |
林野面積 | 586,202m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 7,362,250万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 4,886,800万円 |
海面漁業の就業者数 | 7,200名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 7,353,110人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 715,320人 |
客室稼働率 | 54.9% |