移住地域をさがす
神奈川県の移住情報
神奈川県の基本情報
県庁所在地 | 横浜市 |
---|---|
面積 | 2,416平方km |
人口 | 9,126,214人 |
世帯数 | 3,965,000世帯 |
総合
アクセス
買い物
治安
医療(病院・クリニック)
おすすめの移住物件
移住物件を買う
移住物件を借りる
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
神奈川県の暮らし情報
男女比率 | 男性50:女性50 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.4% 20-39歳 24% 40-59歳 28.8% 60-79歳 23.5% 80歳- 6.3% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.44台 |
神奈川県の気候情報
平均気温(年) | 15.8℃(全国で21番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 26.7℃(全国で32番目に高い) |
最低気温(年) | 5.9℃(全国で35番目に低い) |
平均湿度(年) | 70%(全国で28番目に高い) |
日照時間(年) | 1,935時間(全国で21番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,970mm(全国で17番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 24日(全国で16番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 116日(全国で22番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 7日(全国で38番目に雪日数が多い) |
神奈川県の働く情報
平均所得 | 492.3万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.08倍 |
企業数 | 199,200社 |
事業所数 | 287,942箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 16,933,777万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 32億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 3億円 |
いも類 | 19億円 |
野菜 | 476億円 |
果実 | 86億円 |
工芸農作物 | 2億円 |
加工農作物 | 3億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 1,126,238m² |
---|---|
田 | 268,345m² |
畑 | 634,502m² |
樹園地 | 223,391m² |
- 林業
林産物販売金額 | 832万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 4,483万円 |
林野面積 | 93,821m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 1,314,650万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 43,100万円 |
海面漁業の就業者数 | 2,273名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 16,859,030人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 2,263,270人 |
客室稼働率 | 66.4% |