移住地域をさがす
高知県の移住情報
高知県の基本情報
県庁所在地 | 高知市 |
---|---|
面積 | 7,104平方km |
人口 | 728,276人 |
世帯数 | 318,000世帯 |
アクセス
学校
保育園
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
高知県の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 16.2% 20-39歳 18.4% 40-59歳 25.1% 60-79歳 28.9% 80歳- 11.5% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.78台 |
高知県の気候情報
平均気温(年) | 17℃(全国で5番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 27.5℃(全国で19番目に高い) |
最低気温(年) | 6.3℃(全国で41番目に低い) |
平均湿度(年) | 71%(全国で24番目に高い) |
日照時間(年) | 2,097時間(全国で11番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 2,823mm(全国で3番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 31日(全国で9番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 125日(全国で17番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 6日(全国で42番目に雪日数が多い) |
高知県の働く情報
平均所得 | 373.2万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.05倍 |
企業数 | 27,086社 |
事業所数 | 35,366箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 1,434,686万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 117億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 17億円 |
野菜 | 698億円 |
果実 | 119億円 |
工芸農作物 | 13億円 |
加工農作物 | 1億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 1,653,733m² |
---|---|
田 | 1,252,321m² |
畑 | 215,940m² |
樹園地 | 185,472m² |
- 林業
林産物販売金額 | 1,418万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 3,672万円 |
林野面積 | 594,075m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 4,267,600万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 1,756,450万円 |
海面漁業の就業者数 | 3,970名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 2,641,750人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 79,630人 |
客室稼働率 | 47.2% |