宮崎県の移住情報
宮崎県の基本情報
県庁所在地 | 宮崎市 |
---|---|
面積 | 7,735平方km |
人口 | 1,104,069人 |
世帯数 | 461,000世帯 |
買い物
治安
保育園
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
宮崎県の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.4% 20-39歳 19.3% 40-59歳 24.9% 60-79歳 27.4% 80歳- 10% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.87台 |
宮崎県の気候情報
平均気温(年) | 17.4℃(全国で3番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 27.3℃(全国で21番目に高い) |
最低気温(年) | 7.5℃(全国で45番目に低い) |
平均湿度(年) | 77%(全国で3番目に高い) |
日照時間(年) | 2,051時間(全国で14番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 2,952mm(全国で2番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 40日(全国で3番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 122日(全国で20番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 3日(全国で45番目に雪日数が多い) |
宮崎県の働く情報
平均所得 | 342.5万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.2倍 |
企業数 | 38,235社 |
事業所数 | 51,475箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 2,404,753万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 172億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 88億円 |
野菜 | 771億円 |
果実 | 149億円 |
工芸農作物 | 47億円 |
加工農作物 | 35億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 4,598,500m² |
---|---|
田 | 2,503,958m² |
畑 | 1,785,693m² |
樹園地 | 308,849m² |
- 林業
林産物販売金額 | 958万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 3,417万円 |
林野面積 | 588,544m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 3,006,600万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 799,750万円 |
海面漁業の就業者数 | 2,677名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 3,601,090人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 310,250人 |
客室稼働率 | 53% |