長崎県の移住情報
長崎県の基本情報
県庁所在地 | 長崎市 |
---|---|
面積 | 4,132平方km |
人口 | 1,377,187人 |
世帯数 | 558,000世帯 |
長崎県の口コミ
総合
学校
長崎県の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.7% 20-39歳 19% 40-59歳 25.6% 60-79歳 27.6% 80歳- 10% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.7台 |
長崎県の気候情報
平均気温(年) | 17.2℃(全国で4番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 27.9℃(全国で13番目に高い) |
最低気温(年) | 7℃(全国で44番目に低い) |
平均湿度(年) | 75%(全国で8番目に高い) |
日照時間(年) | 1,782時間(全国で37番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 2,293mm(全国で12番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 20日(全国で21番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 127日(全国で16番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 11日(全国で26番目に雪日数が多い) |
長崎県の働く情報
平均所得 | 374.1万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.09倍 |
企業数 | 45,885社 |
事業所数 | 62,028箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 2,787,832万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 127億円 |
---|---|
麦 | 2億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 2億円 |
いも類 | 129億円 |
野菜 | 513億円 |
果実 | 138億円 |
工芸農作物 | 39億円 |
加工農作物 | 4億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 3,075,641m² |
---|---|
田 | 1,516,316m² |
畑 | 1,177,994m² |
樹園地 | 381,331m² |
- 林業
林産物販売金額 | 516万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 3,448万円 |
林野面積 | 245,592m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 8,476,500万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 2,633,600万円 |
海面漁業の就業者数 | 14,310名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 7,074,450人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 814,020人 |
客室稼働率 | 57.5% |