移住地域をさがす
岡山県の移住情報
岡山県の基本情報
県庁所在地 | 岡山市 |
---|---|
面積 | 7,115平方km |
人口 | 1,921,525人 |
世帯数 | 771,000世帯 |
アクセス
飲食店
学校
保育園
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
岡山県の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 18.2% 20-39歳 21.4% 40-59歳 25.1% 60-79歳 26.1% 80歳- 9.2% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.81台 |
岡山県の気候情報
平均気温(年) | 16.2℃(全国で18番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 28.3℃(全国で5番目に高い) |
最低気温(年) | 4.9℃(全国で26番目に低い) |
平均湿度(年) | 72%(全国で19番目に高い) |
日照時間(年) | 1,996時間(全国で18番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,513mm(全国で30番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 25日(全国で12番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 95日(全国で43番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 9日(全国で32番目に雪日数が多い) |
岡山県の働く情報
平均所得 | 396.8万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.56倍 |
企業数 | 57,183社 |
事業所数 | 79,870箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 4,579,628万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 346億円 |
---|---|
麦 | 5億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 9億円 |
いも類 | 8億円 |
野菜 | 251億円 |
果実 | 235億円 |
工芸農作物 | 1億円 |
加工農作物 | 1億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 4,138,013m² |
---|---|
田 | 3,442,377m² |
畑 | 500,152m² |
樹園地 | 195,484m² |
- 林業
林産物販売金額 | 445万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 3,093万円 |
林野面積 | 489,561m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 919,800万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 641,400万円 |
海面漁業の就業者数 | 1,658名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 5,043,360人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 423,150人 |
客室稼働率 | 57.8% |