津山市の移住情報
津山市の基本情報
岡山県津山市は岡山県の北に位置し、市の規模は県内で第3位です。古くから県北美作地方の政治、経済、文化の中心地として栄えてきました。豪雪地帯に指定されている地域もあるものの、年間を通して災害が非常に少なく、住みやすい街です。出雲街道の要衝として栄え、津山城跡や昔ながらの街並みなどの歴史名所が数多く残っている城下町です。干し肉などの牛肉食文化が津山ホルモンうどんとして受け継がれており、これはB-1グランプリでの受賞経歴もあります。
面積 | 506.33平方km |
---|---|
人口 | 103,746人 |
世帯数 | 45,341世帯 |
津山市の口コミ
保育園
移住支援制度
交通機関利用起業・就業 津山広域事務組合IJUターン就職活動助成金
概要 | 津山広域事務組合(津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町で構成する一部事務組合)では、IJUターン希望者(新規学卒者等を除く)が、津山圏域内の企業の採用面接を受ける際の交通費の半額相当を助成しています。 ○支給額 1回あたり最大2万円の助成、1人2回まで。 ○対象者 次の要件のすべてに該当する方です。 (1)津山圏域内へのIJUターンを希望する人。 (2)津山県圏域内企業に就職活動又は転職活動を行う人。 (3)津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、美咲町、久米南町又は無料職業紹介センターの紹介 を受けた人。 (4)採用面接時に、県外に住所を有する人。 |
---|---|
担当部署 | 津山広域事務組合 |
電話番号 | 0868-24-3633 |
URL | http://www.koyou.or.jp/koutuhi.html |
住宅改修 地域材で住宅リフォーム等支援補助金
概要 | 空き家を含む住宅の改修に地域材を利用する場合、材料費の一部を補助します ※施工業者を通して申請 |
---|---|
担当部署 | 津山市森林課 |
電話番号 | 0868-32-2078 |
URL | https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8223 |
住宅新築 地域材で家づくり支援補助金
概要 | 延床面積80㎡以上の住宅で主要構造材に地域材を10?以上利用して新築する場合に材料費の一部を補助します ※施工業者を通して申請 |
---|---|
担当部署 | 津山市森林課 |
電話番号 | 0868-32-2078 |
URL | https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8125 |
住宅購入住宅賃貸 津山市住まい情報バンク
概要 | 「津山市住まい情報バンク」は、津山市内への定住促進を目的に、賃貸物件や売買物件等の住まい情報を掲載しています。 |
---|---|
担当部署 | 津山市産業文化部仕事・移住支援室 |
電話番号 | 0868-24-3787 |
URL | https://www.ok-smile.jp/migrants-tsuyama |
子育て 津山市子育て世代包括支援センター
概要 | 【 妊娠・出産・子育てのワンストップ相談窓口 】 妊娠や子育てには不安なことがたくさんあります。 津山市では、母子保健コーディネーターが、妊娠から出産・子育てまで切れ目なく、相談に応じています。 また、妊娠・出産・子育てのサービスの紹介や調整を行い、安心して出産や子育てが出来るようにサポートしています。 |
---|---|
担当部署 | 津山市 こども保健部 健康増進課 |
電話番号 | 0868-32-2069 |
URL | https://www.city.tsuyama.lg.jp/kosodate/index2.php?id=5332 |
移住体験 津山市トライアルステイ
概要 | 津山市の生活環境の体験、住まい探しや仕事探しを行う短期間のお試しぐらしができます。IJUコンシェルジュが、さまざまなご相談をお受けしたり、市内案内などお試しぐらしのコーディネートを行います。 ●対象者 津山圏域外に住んでいる人で、津山市への移住を希望している満20歳以上の人 ●体験料 3日~ 7日以内 10,000円 8日~14日以内 20,000円 ●申込み 事前の申込みが必要です。体験の14日前までに申し込んでください。 |
---|---|
担当部署 | 津山市 産業文化部 仕事・移住支援室 |
電話番号 | 0868-24-3787 |
URL | https://life-tsuyama.jp/trialstay/ |
移住者限定支援 就職促進家賃助成事業補助金
概要 | 津山圏域内の事業所への就職や創業、就農を機に、津山圏域外から津山市内の民間の賃貸住宅に入居された転入世帯に対して、家賃助成金を月額1万5千円(上限)、20歳から24歳の若者や子育て世帯には月額3万円(上限)を1年間交付します。 ※津山圏域とは、津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・美咲町の1市5町の区域です。 |
---|---|
担当部署 | 津山市産業文化部仕事・移住支援室 |
電話番号 | 0868-24-3787 |
URL | https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=4707 |
移住者限定支援 空き家活用定住促進事業補助金
概要 | 空き家を購入した移住者の方に、購入費補助金(30万円を限度)と改修費補助金(60万円を限度)を交付します。 また、住宅金融支援機構との連携により、この補助金とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度の適用を受けられる場合があります。 |
---|---|
担当部署 | 津山市産業文化部仕事・移住支援室 |
電話番号 | 0868-24-3787 |
URL | https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=4704 |
移住者限定支援農業 農業トライアルワーク
概要 | 津山市「農業トライアルワーク」事業は、市内で農業を営む団体や企業等の協力のもと、津山圏域外から津山市へ移住希望の方に、津山地域の農業体験をマッチング。 最長で連続8日間利用でき、その間に津山地域の暮らしや人を知っていただき、移住後にも頼りになる生活基盤としての関係づくりも行っていただける事業です。 |
---|---|
担当部署 | 津山市 産業文化部 仕事・移住支援室 |
電話番号 | 0868-24-3787 |
URL | https://life-tsuyama.jp/agriculture_trialwork/ |
起業・就業 サテライトオフィス設置・創業等サポート補助金
概要 | ◎津山市内で創業や第二創業を目指す方やサテライトオフィス設置を検討する事業者様を対象に、事業の立ち上げに必要な建物の改修費、事務機器等購入費を一部補助します。 ◆補助対象経費: 市外の中小企業者が、サテライトオフィスを設置、UIターン創業希望者、市内の創業希望者(第二創業含む)が、新規性・独創性・優位性のある事業計画(3年以上)を有し、市内に新たに事務所を開設する際に係る費用(ただし、サテライトオフィスの設置については、センターが定める下記業種、業態、かつ1名以上の雇用が条件 ) ※センターが認める業種・業態 (1)IT(情報サービス業,インターネット附随サービス業,映像・音声・文字情報制作業) (2)設計(機械設計業,建築設計業) (3)デザイン(プロダクトデザイン,グラフィックデザイン) (4)その他特につやま産業支援センターが必要と認めた事業 |
---|---|
担当部署 | つやま産業支援センター |
電話番号 | 0868-24-0740 |
URL | https://www.tsuyama-biz.jp/ |
起業・就業 新規学卒者就職奨励金
概要 | 中学・高校・高専・大学等の新規学卒者等の就職に伴う若者の定住を促進し、市内の民間企業の雇用の安定と地域の活性化を図るため、津山市に住所を有し、学校等を卒業又は中退した日から2年以内に、市内の民間企業に常用雇用者として就職し、就職後1年間勤務を継続し、引き続き本市に定住しようとする者に対して、就職奨励金を交付する制度です。 |
---|---|
担当部署 | 津山市産業文化部仕事・移住支援室 |
電話番号 | 0868-24-3787 |
URL | https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5253 |
起業・就業 無料職業相談
概要 | 津山広域事務組合(津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町で構成する一部事務組合)では、無料の職業紹介を行う「津山圏域無料職業紹介センター」を設置しています。 ハローワーク等関係機関と連携をとりながら、IJUターン希望者や一般の求職者の 就職の支援をするため、職業紹介や情報提供を行っています。 |
---|---|
担当部署 | 津山広域事務組合 |
電話番号 | 0868-24-3633 |
URL | http://www.koyou.or.jp/ |
起業・就業 中心市街地空き店舗等対策事業補助金制度(不定期募集)
概要 | 空き店舗等の改装費、家賃の一部の補助制度 ※出店する場所の商店街組合等を通じて補助する制度です。 ※中心市街地エリア限定の補助制度です。 詳しくは担当部署へお問い合わせください |
---|---|
担当部署 | 津山市商業・交通政策課 |
電話番号 | 0868-32-2081 |
URL | なし |
起業・就業 就活学生登録
概要 | 岡山県北に就職を希望する方へ情報提供など就職活動のサポートをします。 大学・短大・高専・専門学校を卒業予定の方なら誰でも登録できます。 ※進学が決定した高校生も登録できますが、高校生の就職については対象外となります。 |
---|---|
担当部署 | 津山広域事務組合 |
電話番号 | 0868-24-3633 |
URL | http://www.koyou.or.jp/job_gtouroku.html |
津山市の暮らし情報
男女比率 | 男性48:女性52 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 19% 20-39歳 20.2% 40-59歳 25.1% 60-79歳 25.7% 80歳- 9.9% |
津山市の働く情報
企業数 | 57,183社 |
---|---|
事業所数 | 79,870箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 4,579,628万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 299億円 |
---|---|
麦 | 1億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 15億円 |
いも類 | 12億円 |
野菜 | 132億円 |
果実 | 52億円 |
工芸農作物 | 0億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 370,274m² |
---|---|
田 | 333,293m² |
畑 | 31,226m² |
樹園地 | 5,755m² |
- 林業
林産物販売金額 | 760万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 4,007万円 |
林野面積 | 34,257m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 5,043,360人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 423,150人 |
客室稼働率 | 57.8% |