移住地域をさがす
沖縄県の移住情報
沖縄県の基本情報
県庁所在地 | 那覇市 |
---|---|
面積 | 2,281平方km |
人口 | 1,433,566人 |
世帯数 | 559,000世帯 |
飲食店
学校
保育園
医療(病院・クリニック)
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
沖縄県の暮らし情報
男女比率 | 男性49:女性51 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 NaN% 20-39歳 NaN% 40-59歳 NaN% 60-79歳 NaN% 80歳- NaN% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.82台 |
沖縄県の気候情報
平均気温(年) | 23.1℃(全国で1番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 28.9℃(全国で1番目に高い) |
最低気温(年) | 17℃(全国で47番目に低い) |
平均湿度(年) | 74%(全国で10番目に高い) |
日照時間(年) | 1,757時間(全国で39番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 2,368mm(全国で10番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 4日(全国で47番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 145日(全国で10番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 0日(全国で47番目に雪日数が多い) |
沖縄県の働く情報
平均所得 | 345.6万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 0.94倍 |
企業数 | 49,655社 |
事業所数 | 64,285箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 2,348,786万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 6億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 1億円 |
いも類 | 10億円 |
野菜 | 144億円 |
果実 | 57億円 |
工芸農作物 | 256億円 |
加工農作物 | 0億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 2,478,962m² |
---|---|
田 | 57,917m² |
畑 | 2,276,037m² |
樹園地 | 145,008m² |
- 林業
林産物販売金額 | 119万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 9,522万円 |
林野面積 | 111,196m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 1,276,050万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 483,200万円 |
海面漁業の就業者数 | 3,731名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 16,491,620人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 4,603,720人 |
客室稼働率 | 66.1% |