移住地域をさがす
和歌山県の移住情報
和歌山県の基本情報
県庁所在地 | 和歌山市 |
---|---|
面積 | 4,725平方km |
人口 | 963,579人 |
世帯数 | 391,000世帯 |
アクセス
買い物
飲食店
医療(病院・クリニック)
和歌山県の暮らし情報
男女比率 | 男性47:女性53 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 16.9% 20-39歳 18.9% 40-59歳 26.2% 60-79歳 28.2% 80歳- 9.8% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.79台 |
和歌山県の気候情報
平均気温(年) | 16.7℃(全国で10番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 28.1℃(全国で9番目に高い) |
最低気温(年) | 6℃(全国で37番目に低い) |
平均湿度(年) | 68%(全国で33番目に高い) |
日照時間(年) | 2,155時間(全国で3番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,508mm(全国で31番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 17日(全国で27番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 100日(全国で38番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 7日(全国で40番目に雪日数が多い) |
和歌山県の働く情報
平均所得 | 420万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.15倍 |
企業数 | 37,388社 |
事業所数 | 47,247箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 1,824,230万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 76億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 0億円 |
いも類 | 2億円 |
野菜 | 173億円 |
果実 | 702億円 |
工芸農作物 | 5億円 |
加工農作物 | 17億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 2,184,095m² |
---|---|
田 | 581,144m² |
畑 | 121,857m² |
樹園地 | 1,481,094m² |
- 林業
林産物販売金額 | 1,115万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 5,572万円 |
林野面積 | 360,958m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 1,213,550万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 235,650万円 |
海面漁業の就業者数 | 2,907名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 4,342,470人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 521,540人 |
客室稼働率 | 45.3% |