移住地域をさがす
山梨県の移住情報
山梨県の基本情報
県庁所在地 | 甲府市 |
---|---|
面積 | 4,465平方km |
人口 | 834,930人 |
世帯数 | 330,000世帯 |
総合
アクセス
買い物
学校
保育園
移住情報移住の様々な情報で理想の移住を支援!
山梨県の暮らし情報
男女比率 | 男性49:女性51 |
---|---|
年齢別比率 | 0-19歳 17.6% 20-39歳 20% 40-59歳 26.9% 60-79歳 26.3% 80歳- 9.3% |
車の保有台数率 | 一人あたり平均0.92台 |
山梨県の気候情報
平均気温(年) | 14.7℃(全国で31番目に高い) |
---|---|
最高気温(年) | 26.6℃(全国で34番目に高い) |
最低気温(年) | 2.8℃(全国で12番目に低い) |
平均湿度(年) | 63%(全国で46番目に高い) |
日照時間(年) | 2,188時間(全国で1番目に日照時間が長い) |
降水量(年) | 1,125mm(全国で46番目に雨が多い) |
快晴日数(年) | 28日(全国で11番目に快晴日数が多い) |
降水日数(年) | 97日(全国で41番目に降水日数が多い) |
雪日数(年) | 12日(全国で25番目に雪日数が多い) |
山梨県の働く情報
平均所得 | 421.6万円 |
---|---|
有効求人倍率 | 1.16倍 |
企業数 | 33,065社 |
事業所数 | 42,387箇所 |
年間商品販売額(小売・卸売) | 1,612,008万円 |
- 農業
品目別農業産出額
米 | 56億円 |
---|---|
麦 | 0億円 |
穀物 | 0億円 |
豆類 | 1億円 |
いも類 | 4億円 |
野菜 | 141億円 |
果実 | 541億円 |
工芸農作物 | 1億円 |
加工農作物 | 10億円 |
経営耕地面積
全ての農地区分 | 1,463,223m² |
---|---|
田 | 426,207m² |
畑 | 296,570m² |
樹園地 | 740,446m² |
- 林業
林産物販売金額 | 276万円 |
---|---|
林作業請負収入 | 3,653万円 |
林野面積 | 349,204m² |
- 水産業
海面漁獲物等販売金額 | 0万円 |
---|---|
海面養殖販売金額 | 0万円 |
海面漁業の就業者数 | 0名 |
- 観光業
宿泊者数(日本人) | 6,322,810人 |
---|---|
宿泊者数(外国人) | 1,532,860人 |
客室稼働率 | 42.2% |